大阪府枚方市一棟収益マンション 12,500万円 7.44%
・RC造 ・平成2年築
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市東山1丁目 |
| 交通 | 京阪本線「樟葉」駅より徒歩約29分 京阪バス「樟葉駅」乗車約7分 「東船橋」下車 徒歩約3分 |
| 土地面積 | 300.83㎡ (約91.0坪) |
| 延床面積 | 468.85㎡ (約141.82坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)1月 |
| 利回り | 満室想定利回り 7.44% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 敷金返還債務持回り(関西方式) 令和8年3月23日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
