2000年築 RC造 南東2 面バルコニー
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市桃山台五丁目3-1 |
| 交通 | 北大阪急行電鉄南北線 「桃山台」駅より 徒歩約3分 |
| 専有面積 | 壁芯85.89㎡(約25.98坪) |
| バルコニー面積 | ルーフバルコニー :110.82㎡ バルコニー :27.60㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月 |
| その他 | ・現状有姿 ・引渡し時期:相談 令和8年9月25日現在 (広告有効期限 令和8年12月31日) |
2000年築 RC造 南東2 面バルコニー
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市桃山台五丁目3-1 |
| 交通 | 北大阪急行電鉄南北線 「桃山台」駅より 徒歩約3分 |
| 専有面積 | 壁芯85.89㎡(約25.98坪) |
| バルコニー面積 | ルーフバルコニー :110.82㎡ バルコニー :27.60㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月 |
| その他 | ・現状有姿 ・引渡し時期:相談 令和8年9月25日現在 (広告有効期限 令和8年12月31日) |
人気エリアの北24条駅より徒歩10分 角地・南向き
| 価格 | 9,200万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北24条東3丁目2番1号 |
| 交通 | 地下鉄南北線「北24条」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 236.89㎡(約71.65坪) |
| 建物面積 | 472.80㎡(約143.02坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 昭和63年10月築 |
| 利回り | 満室想定利回り 10.08% |
| その他 | ・公薄取引 ・現状有姿 ・契約不適合免責 ・プロパンガス業者引継条件 【修繕履歴】 ・平成18年:外壁塗装(東・北面) ・平成26年:外壁ガルスパン張付(南・西面) ・平成26年:駐車場全面舗装 ・平成28年:屋上塗装 令和8年9月3日現在 (広告有効期限 令和8年10月31日) |
・令和6年1月築 新築未入居 ・RC造49階建て
・複数路線利用可能 ・各共用施設利用可能
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 |
| 交通 | ・大阪メトロ四つ橋線 「西梅田」駅より徒歩約6分 ・JR東西線 「北新地」駅より徒歩約7分 ・京阪中之島線 「渡辺橋」駅より徒歩約5分 |
| 専有面積 | 37.01㎡(壁芯) |
| 間取り | 1LDK |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付地上49階建て |
| 築年月 | 2024年(令和6年)1月 |
| 設備 | オール電化、各階ゴミステーション エレベーター6基、24時間セキュリティ |
| その他 | ・現況:空家 ・現状有姿 令和8年9月7日現在 (広告有効期限 令和8年10月31日) |
平成12年11月築 S造 1K×9戸・2LDK×10戸 検査済証あり
| 価格 | 7,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県羽島市足近町市場 |
| 交通 | 名鉄竹鼻線「南宿」駅より 徒歩約17分 |
| 土地面積 | 1944.82㎡ (約588.3坪) |
| 延床面積 | 708.68㎡ (約214.37坪) |
| 構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月 |
| 利回り | 満室想定利回り 12.76% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿・境界非明示 契約不適合責任免責 敷金返還金移管(関東方式) 令和8年9月7日現在 (広告有効期限 令和8年10月31日) |
平成4年築 RC造 検査済証あり
| 価格 | 14,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線「椥辻」駅 徒歩約13分 京都市営地下鉄東西線「小野」駅 徒歩約13分 |
| 土地面積 | 273.25㎡ (約82.65坪) |
| 延床面積 | 511.30㎡ (約154.66坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)2月 |
| 利回り | 満室想定利回り 8.02% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 令和8年9月2日現在 (広告有効期限 令和8年10月31日) |
平成26年築 検査済証あり
| 価格 | 8,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田2丁目 |
| 交通 | ・JR南武線「小田栄」駅より 徒歩約10分 ・JR東海道本線/京浜東北線 「川崎」駅より 約1.4㎞ |
| 土地面積 | 93.81㎡(約28.37坪) |
| 建物面積 | 77.52㎡(約23.44坪) |
| 構造 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)4月 |
| 利回り | 満室想定利回り6.82% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・敷金返還金承継(関東方式) 令和8年9月9日現在 (広告有効期限 令和8年10月31日) |