札幌市一棟収益マンション 47,400万円 8.28%
札幌市中心部エリア 市電「東本願寺前」停・地下鉄「すすきの」駅のダブルアクセス
| 価格 | 47,400万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区南7条西7丁目2番1号 |
| 交通 | 札幌市電「東本願寺前」停より 徒歩約1分 地下鉄南北線「すすきの」駅より 徒歩約12分 |
| 土地面積 | 727.27㎡(約219.99坪) |
| 延床面積 | 3,222.30㎡(約974.74坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺10階建 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)10月 |
| 利回り | 満室想定利回り 8.28% 現況利回り 7.78% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿・境界非明示 契約不適合責任免責 1Kタイプ以外はバス・トイレ別 都市ガス採用 駐車場14台 ※年間収入には、アンテナ収入・駐輪収入・水道と灯油の概算差益(680,000円)を含みます 【大規模修繕履歴】 2014年:外壁塗装・受水槽室給水ポンプ交換 2015年:エレベータリニューアル 2021年:外壁部分修繕・高架水槽室ポンプ交換 2025年:地下灯油タンクを地上タンクに交換・給油ポンプ交換 2026年:1階・7階屋上防水工事 令和8年10月30日現在 (広告有効期限 令和9年1月31日) |
