川崎市 一棟収益アパート 8,000万円 6.82%
平成26年築 検査済証あり
| 価格 | 8,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田2丁目 |
| 交通 | ・JR南武線「小田栄」駅より 徒歩約10分 ・JR東海道本線/京浜東北線 「川崎」駅より 約1.4㎞ |
| 土地面積 | 93.81㎡(約28.37坪) |
| 建物面積 | 77.52㎡(約23.44坪) |
| 構造 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)4月 |
| 利回り | 満室想定利回り6.82% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・敷金返還金承継(関東方式) 令和8年8月12日現在 (広告有効期限 令和8年10月31日) |
