札幌市一棟収益マンション 6,300万円 9.30%
平成3年築RC造 平成28年屋上防水工事済み
| 価格 | 6,300万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区栄通21丁目9番26号 |
| 交通 | 地下鉄東西線「南郷18丁目」駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 187.41㎡(約56.69坪) |
| 建物面積 | 452.88㎡(約136.99坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 平成3年3月築 |
| 利回り | 満室想定利回り 9.30% |
| その他 | ・公薄取引 ・現状有姿 ・境界明示 ・契約不適合免責 ・容積率超過(建築士による調査報告有り) 令和8年4月16日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
