札幌市一棟収益マンション 22,200万円 6.56%
満室稼働中!平成21年築・RC造・角地
| 価格 | 22,200万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北17条東9丁目2番23号 |
| 交通 | 地下鉄東豊線「東区役所前」駅 徒歩11分 地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 350.74㎡(約106.09坪) |
| 建物面積 | 884.57㎡(約267.49坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 平成21年2月築 |
| 利回り | 満室想定利回り 6.56% |
| その他 | ・公薄取引 ・現状有姿 ・契約不適合免責 ・境界明示 ・LPガス業者・インターネット業者引継条件 ・2026年9月30日までの売却が条件となります。 【設備】 ・灯油ストーブ ・エアコン ・トランクルーム ・バルコニー 令和8年4月6日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
