札幌市一棟収益マンション 8,450万円 10.10%
平成元年築・鉄骨造・角地 一部エアコン設置部屋有り
| 価格 | 8,450万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区本町2条3丁目10番18号 |
| 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 189.89㎡(約57.44坪) |
| 建物面積 | 661.27㎡(約200.03坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
| 築年月 | 平成元年3月築 |
| 利回り | 満室想定利回り 10.10% |
| その他 | ・公薄取引 ・現状有姿 ・表面利回りの計算は水道料を除いております ・一階店舗有り(理容室) ・プロパンガス契約承継条件 令和7年10月30日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
