・令和5年築 ・検査済証あり
| 価格 | 10,980万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市藤田町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線「大和田」駅より 徒歩約11分 |
| 土地面積 | 199.30㎡ (約60.28坪) |
| 延床面積 | 226.32㎡ (約68.46坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 6.52% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 契約不適合責任免責 令和8年1月27日現在 (広告有効期限 令和8年3月31日) |
・令和5年築 ・検査済証あり
| 価格 | 10,980万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市藤田町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線「大和田」駅より 徒歩約11分 |
| 土地面積 | 199.30㎡ (約60.28坪) |
| 延床面積 | 226.32㎡ (約68.46坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 6.52% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 契約不適合責任免責 令和8年1月27日現在 (広告有効期限 令和8年3月31日) |
平成4年築 RC造 検査済証あり
| 価格 | 15,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線「椥辻」駅 徒歩約13分 京都市営地下鉄東西線「小野」駅 徒歩約13分 |
| 土地面積 | 273.25㎡ (約82.65坪) |
| 延床面積 | 511.30㎡ (約154.66坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)2月 |
| 利回り | 満室想定利回り 7.31% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 令和8年1月30日現在 (広告有効期限 令和8年3月31日) |
・間取り1DK~2DK
・阪急宝塚線「池田」駅より 徒歩約10分
| 価格 | 15,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府池田市新町 |
| 交通 | 阪急宝塚線「池田」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 239.67㎡(約72.5坪) |
| 建物面積 | 763.34㎡(約230.91坪) |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付5階建 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)5月 |
| 利回り | 満室想定利回り8.07% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 令和7年12月19日現在 (広告有効期限 令和7年3月31日) |
1991年築 RC造 検査済証あり
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市橋場町 |
| 交通 | JR北陸本線「金沢」駅 JRバス「橋場町・ひがし茶屋街」停 下車 徒歩約6分(金沢駅より約2.0㎞) |
| 土地面積 | 256.82㎡(約77.69坪) |
| 延床面積 | 660.95㎡(約199.34坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り12.65% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 ・敷金返還債務移管(関東方式) 令和8年2月5日現在 (広告有効期限 令和8年3月31日) |
2008年築 鉄骨造 大規模修繕履歴あり
| 価格 | 11,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県柳川市西蒲池515-1 |
| 交 通 | 西鉄天神大牟田線「蒲池」駅より 徒歩約36分 バス「西鉄蒲池駅」乗車約12分 「鹿島」下車 徒歩約9分 |
| 土地面積 | 1631.29㎡(約493.46坪) |
| 延床面積 | 610.00㎡ (約184.52坪) |
| 構造 | 鉄骨造スレートぶき2階建 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)2月 |
| 利回り | 満室想定利回り 8.33% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・敷金返還債務移管(関東方式) 令和7年11月28日現在 (広告有効期限 令和7年3月31日) |
平成5年築S造 京阪本線「古川橋」駅より徒歩約6分
| 価格 | 16,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市垣内町15-6 |
| 交通 | 京阪本線「古川橋」駅より 徒歩約6分 京阪本線/大阪モノレール「門真市」駅より 徒歩約17分 |
| 土地面積 | 304.13㎡ (約91.99坪) (公簿) |
| 延床面積 | 809.37㎡ (約244.83坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)2月 |
| 利回り | 満室想定利回り 9.13% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 ・敷金返還債務持回り(関西方式) 令和7年11月17日現在 (広告有効期限 令和7年3月31日) |