・平成16年8月築S造
・阪急千里線「関大前」駅より 徒歩約1分
| 価格 | 23,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市円山町 |
| 交通 | 阪急千里線「関大前」駅 徒歩約1分 |
| 土地面積 | 320.06㎡(約96.81坪) |
| 延床面積 | 456.09㎡(約137.96坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)8月 |
| 利回り | 5.48% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 令和7年10月14日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
・平成16年8月築S造
・阪急千里線「関大前」駅より 徒歩約1分
| 価格 | 23,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市円山町 |
| 交通 | 阪急千里線「関大前」駅 徒歩約1分 |
| 土地面積 | 320.06㎡(約96.81坪) |
| 延床面積 | 456.09㎡(約137.96坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)8月 |
| 利回り | 5.48% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 令和7年10月14日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
・間取り1DK~2DK
・阪急宝塚線「池田」駅より 徒歩約10分
| 価格 | 16,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府池田市新町 |
| 交通 | 阪急宝塚線「池田」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 239.67㎡(約72.5坪) |
| 建物面積 | 763.34㎡(約230.91坪) |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付5階建 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)5月 |
| 利回り | 7.56% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 令和7年10月14日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
平成8年築 RC造
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町5丁目 |
| 交通 | JR鹿児島本線「スペースワールド」駅 徒歩約14分 JR鹿児島本線「八幡」駅 徒歩約14分 |
| 土地面積 | 249.87㎡ (約75.58坪) |
| 延床面積 | 764.35㎡ (約231.21坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺7階建 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 8.56% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 令和7年7月22日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県飯塚市綱分 |
| 交通 | JR後藤寺線「筑前庄内」駅 徒歩4分 西鉄バス「赤坂橋」停乗車・「綱分」停下車 徒歩約8分 |
| 土地面積 | 721.17㎡ (約218.15坪) |
| 延床面積 | 447.16㎡ (約135.26坪) |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)1月 |
| 利回り | 満室想定利回り 10.37% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 令和7年9月12日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
平成7年3月築 RC造 間取り2DK~3LDK
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市大里町 |
| 交通 | JR身延線「甲府」駅よりバス 18分乗車「国母工業団地入口」下車6分 JR身延線「国母」駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 1666.0㎡ (約503.96坪) |
| 延床面積 | 1261.26㎡ (約381.53坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 9.21% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 令和7年11月06日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |
平成3年2月築 SRC造 間取り1LDK~2LDK
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福井市順化2丁目 |
| 交通 | JR「福井」駅 徒歩約13分 福井鉄道福武線「福井城址大名町」駅より 徒歩約8分 |
| 土地面積 | 265.11㎡ (約80.19坪) |
| 延床面積 | 1285.97㎡ (約389.0坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)2月 |
| 利回り | 満室想定利回り 8.04% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 令和7年11月28日現在 (広告有効期限 令和7年12月31日) |