・令和5年築 ・検査済証あり
| 価格 | 10,980万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市藤田町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線「大和田」駅より 徒歩約11分 |
| 土地面積 | 199.30㎡ (約60.28坪) |
| 延床面積 | 226.32㎡ (約68.46坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 6.52% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 契約不適合責任免責 令和8年3月31日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
・令和5年築 ・検査済証あり
| 価格 | 10,980万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市藤田町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線「大和田」駅より 徒歩約11分 |
| 土地面積 | 199.30㎡ (約60.28坪) |
| 延床面積 | 226.32㎡ (約68.46坪) |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 6.52% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 契約不適合責任免責 令和8年3月31日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
平成2年築 RC造 検査済証あり
| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市道後緑台 |
| 交通 | 伊予鉄道JR松山駅前線 「道後温泉」駅より 徒歩約6分 |
| 土地面積 | 416.93㎡ (約126.12坪) |
| 延床面積 | 873.74㎡ (約264.30坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺7階建 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)4月 |
| 利回り | 満室想定利回り 10.00% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿・境界非明示 敷金返還金移管(関東方式) 令和8年3月30日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
・RC造 ・平成2年築
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市東山1丁目 |
| 交通 | 京阪本線「樟葉」駅より徒歩約29分 京阪バス「樟葉駅」乗車約7分 「東船橋」下車 徒歩約3分 |
| 土地面積 | 300.83㎡ (約91.0坪) |
| 延床面積 | 468.85㎡ (約141.82坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)1月 |
| 利回り | 満室想定利回り 7.44% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示 敷金返還債務持回り(関西方式) 令和8年3月23日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
平成12年11月築 S造 1K×9戸・2LDK×10戸 検査済証あり
| 価格 | 8,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県羽島市足近町市場 |
| 交通 | 名鉄竹鼻線「南宿」駅より 徒歩約17分 |
| 土地面積 | 1944.82㎡ (約588.3坪) |
| 延床面積 | 708.68㎡ (約214.37坪) |
| 構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月 |
| 利回り | 満室想定利回り 11.22% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿・境界非明示 契約不適合責任免責 敷金返還金移管(関東方式) 令和8年3月19日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
RC造 平成17年築 検査済証あり
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県砺波市久泉 |
| 交通 | JR城端線「砺波」駅 加越能バス「太田」停下車 徒歩約6分 ※バス運行 1日4便 (JR「砺波」駅より約3.6㎞) |
| 土地面積 | 14番3:679.55㎡(約205.56坪) *他、共用部分4筆合計:63.94㎡(約19.34坪) |
| 延床面積 | 377.35㎡(約114.14坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り8.52% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・契約不適合免責 ・敷金返還債務移管 (敷金返還相当額を売買代金より相殺) 令和8年3月19日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |
平成4年築 RC造5階建 検査済証あり
| 価格 | 33,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市八尾木東1丁目 |
| 交通 | 近鉄大阪線「恩智」駅 徒歩約16分 JR関西本線「志紀」駅 徒歩約21分 |
| 土地面積 | 695.14㎡ (約210.27坪) |
| 延床面積 | 1495.79㎡ (約452.47坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺5階建 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 6.67% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿 ・境界非明示・契約不適合免責 令和8年3月11日現在 (広告有効期限 令和8年5月31日) |