吹田市一棟収益マンション 8,280万円 7.03%
平成元年築 RC造 大規模修繕履歴あり 居室全9部屋角部屋・出窓付き2面採光
| 価格 | 8,280万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西14-3 |
| 交 通 | ・JR京都線「千里丘」駅より 徒歩約15分 ・JR京都線「岸部」駅よりバス 乗車約8分 「山田南」下車 徒歩約3分 |
| 土地面積 | 90.01㎡(約27.22坪) |
| 延床面積 | 204.92㎡ (約61.98坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 1989年(平成元年)2月 |
| 利回り | 満室想定利回り 7.03% |
| その他 | ・公簿取引 ・現状有姿 ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 令和8年7月13日現在 (広告有効期限 令和8年9月30日) |
