大阪府貝塚市2棟バルク売り収益マンション 27,700万円 8.52%
平成元年6月築 RC造 検査済証あり
| 価格 | 27,700万円(2棟バルク価格) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府貝塚市堤一丁目 |
| 交通 | JR阪和線「和泉橋本」駅より 徒歩約3分 |
| 土地面積 | 1596.81㎡ (約483.03坪)※2棟合計 |
| 延床面積 | Ⅰ:1232.72㎡(約372.89坪) Ⅱ:987.15㎡(約298.61坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 Ⅰ:6階建/Ⅱ:4階建 |
| 築年月 | 1989年(平成元年)6月 |
| 利回り | 満室想定利回り 8.52% ※2棟合計 |
| その他 | 公簿取引・現状有姿・境界非明示 契約不適合責任免責 敷金返還債務持回り(関西方式) 令和8年10月9日現在 (広告有効期限 令和8年12月31日) |
