札幌市一棟収益マンション 9,800万円 9.46%
人気エリアの北24条駅より徒歩10分 角地・南向き
| 価格 | 9,800万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北24条東3丁目2番1号 |
| 交通 | 地下鉄南北線「北24条」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 236.89㎡(約71.65坪) |
| 建物面積 | 472.80㎡(約143.02坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 昭和63年10月築 |
| 利回り | 満室想定利回り 9.46% |
| その他 | ・公薄取引 ・現状有姿 ・契約不適合免責 ・プロパンガス業者引継条件 【修繕履歴】 ・平成18年:外壁塗装(東・北面) ・平成26年:外壁ガルスパン張付(南・西面) ・平成26年:駐車場全面舗装 ・平成28年:屋上塗装 令和8年7月10日現在 (広告有効期限 令和8年8月31日) |
