札幌市一棟収益マンション 7,650万円 11.15%
平成元年3月築 1K×20戸・店舗1戸 検査済証あり 20戸/21戸稼働中
| 価格 | 7,650万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区本町2条3丁目10-18 |
| 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅より 徒歩約15分 |
| 土地面積 | 189.89㎡(約57.44坪) |
| 延床面積 | 661.27㎡(約200.03坪) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
| 築年月 | 1989年(平成元年)3月 |
| 利回り | 満室想定利回り 11.15% 現況利回り 10.64% |
| その他 | 公簿取引・現状有姿・境界非明示 1階店舗有り(理容室) プロパンガス契約承継条件 検査済証交付後、1階部分を店舗として使用しているため、法定容積率超過の可能性有 【修繕履歴】 2012年6月:給水ポンプユニット交換 2018年7月:屋上防水補修工事 2026年3月:外壁部分修繕 令和8年10月23日現在 (広告有効期限 令和9年1月31日) |
